| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 9 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,69 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Silber | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | 352,8 kWh | |
| Anschlusswert | 1930 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 448 mm | Programme | 90min, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Power+ | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 9 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | eine vorgegebene Zeitvorwahl | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Besteckschublade | nein |


Beko BM3WFU39413W
Eudora WM 10
NABO KGK2525
Nabo KGN 3475
Hisense WD5S1245BW
Gorenje WNHA74SAPS
Gorenje GO66E
Gorenje WPN11EI74A1TS
Beko BDSN26440X
CEEM DWB 125
Gorenje NRR9185EABXL
Elektra Bregenz WAFHX81441T
Nabo EBO 7595
Miele WCA032WCS
Beko BDFN26441W
BOSCH WAN282ECO6
Elektra Bregenz KSN 99351
Nabo KGN 3471 


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.