| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE C) in kWh / Jahr | 243 |
| Gesamtnettovolumen (L) | 343 |
| Nutzbares Kühlschrankvolumen (L) | 223 |
| Verwendbarer Volumen-Gefrierschrank (L) | 120 |
| Bewertung in Sternen | 4 |
| „NoFrost“ | Nein |
| Autonomie in h (Dauer des Temperaturanstiegs) | 33 |
| Gefrierkraft (kg / 24h) | 6 |
| Schallpegel in dB (A) bei 1 pW | 38 |
| ALLGEMEINES | |
| Farbe | Edelstahl |
| KÜHLSCHRANK | |
| Abtautyp | Automatisch |
| Kühlschrank kalt Typ | Statisch |
| 0 ° C Zone / Frischfach | Nein |
| Art des Regals (der Regale) | Glas |
| Gesamtzahl der Regale | 4 |
| Von Flaschenregalen | 0 |
| Anzahl der Türregale | 3 |
| Beleuchtungsart | LED |
| GEFRIERSCHRANK | |
| Von Schublade (n) | 3 |
| AUSRÜSTUNG | |
| Umschlagbar | Ja |
| Art des Griffs (der Griffe) | Integriert |
| Kühlschrankausrüstung | Gemüseschublade, Eierkarton |
| BILDSCHIRMANZEIGE | |
| Display | Nein |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
| Höhe (cm) | 185,2 |
| Breite (cm) | 59,5 |
| Tiefe (cm) | 67 |
| Gewicht (kg) | 69 |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.