| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 8,5 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,69 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Schwarz | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | 197 kWh | |
| Anschlusswert | 2400 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | 2380 l | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 44 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 448 mm | Programme | Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 9 | |
| Tiefe | 573 mm | Startzeitvorwahl | Stufenlos | |
| Energieeffizienzklasse | D | Warmwasseranschluss | ja | |
| Besteckschublade | nein |


Nabo KGI 2450 



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.