| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE C) in kWh / Jahr | 207 |
| Gesamtnettovolumen (L) | 370 |
| Nutzbares Kühlschrankvolumen (L) | 252 |
| Verwendbarer Volumen-Gefrierschrank (L) | 118 |
| Bewertung in Sternen | 4 |
| „NoFrost“ | Ja |
| Autonomie in h (Dauer des Temperaturanstiegs) | 10 |
| Gefrierkraft (kg / 24h) | 6 |
| Schallpegel in dB (A) bei 1 pW | 35 |
| ALLGEMEINES | |
| Farbe | Edelstahl |
| KÜHLSCHRANK | |
| Abtautyp | Automatisch |
| Kühlschrank kalt Typ | AeroFlow |
| 0 ° C Zone / Frischfach | HarvestFresh |
| Art des Regals (der Regale) | Glas |
| Gesamtzahl der Regale | 4 |
| Von Flaschenregalen | 0 |
| Anzahl der Türregale | 3 |
| Beleuchtungsart | LED |
| GEFRIERSCHRANK | |
| Von Schublade (n) | 3 |
| AUSRÜSTUNG | |
| Umschlagbar | Ja |
| Art des Griffs (der Griffe) | Integriert |
| Kühlschrankausrüstung | Gemüseschublade, Eierkarton |
| BILDSCHIRMANZEIGE | |
| Display | Ja |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
| Höhe (cm) | 186,5 |
| Breite (cm) | 59,5 |
| Tiefe (cm) | 67,3 |
| Gewicht (kg) | 69,3 |


Nabo KGN 7200 










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.