| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 12 l | |
| Bauart | Vollintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | K.A | |
| Grundfarbe der Blende | Weiss | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (100 Standardprogramme) | 92 kWh | |
| Anschlusswert | K.A | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 5 | |
| Breite | 598 mm | Programme | Eco (Standardprogramm), Mini 14‘, Intensiv 65°C; Super 50‘ 65°; Selbstreinigungsprogramm | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 12 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | – | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Restzeitanzeige | Ja | Besteckschublade | nein |


Beko B5RCNE615ZXP
Gorenje Black Set 5 Induktion (BCIX6737E05BG + GI6400BX) Einbauherd-Set
Siemens WM14N127
Beko RDSA240K40WN
Exquisit EGSP6012-EB-030E inox
Miele Guard M1 Flex
Nabo GSF 1251
Siemens SN53HS10TE
Gorenje WPN11EI74A1TS
Beko BBSM12300XD Backofen-Set
Beko BDSN 15422X
Elektra Bregenz GSA 53467 W 








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.