| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 12 l | |
| Bauart | Vollintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | K.A | |
| Grundfarbe der Blende | Weiss | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (100 Standardprogramme) | 92 kWh | |
| Anschlusswert | K.A | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 5 | |
| Breite | 598 mm | Programme | Eco (Standardprogramm), Mini 14‘, Intensiv 65°C; Super 50‘ 65°; Selbstreinigungsprogramm | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 12 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | – | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Restzeitanzeige | Ja | Besteckschublade | nein |


Beko BDSN26440X
CEEM DWB 125
Gorenje NRR9185EABXL
CEEM BFN 253
BOSCH WAN282ECO6
Gorenje WPN11EI74A1TS
Nabo EBO 6420
Nabo KGN 3471
Beko RCSA366K40XBN
Eudora WM 10 








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.