| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch Eco/Betriebszyklus (l) | 9,5 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,73 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Silber/Schwarz | Energieverbrauch eco/100 Zyklen (kWh) | – | |
| Anschlusswert | 2100 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 47 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 448 mm | Programme | Vorspülen, Eco 50, Auto, Intensiv 70, ExpressDry, QuickWash | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 818 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 10 | |
| Tiefe | 570 mm | Startzeitvorwahl | Stufenlos | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | – | |
| Restzeitanzeige | ja | Besteckschublade | nein |


Eudora Babynova 375
Gorenje WPN11EI74A1TS
Beko BDSN26440X
BOSCH WAN282ECO6
Nabo KGN 3471
Gorenje NRR9185EABXL
CEEM DWB 125
Nabo KT1459
Miele WCA032WCS
Nabo KGN 7200
Nabo WM 1575
Elektra Bregenz GI 85544 X
Beko B5RCNA406HG
Elektra Bregenz WAFHX81441T
Elektra Bregenz WAFX 71430 U
CEEM BFN 253
Nabo EBO 7595
Beko RCSA366K40XBN
Nabo GS 1671
Nabo KGN 3242
Nabo GSI 1047 

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.