| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 9 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,69 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Silber | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | 352,8 kWh | |
| Anschlusswert | 1930 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 448 mm | Programme | 90min, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Power+ | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 9 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | eine vorgegebene Zeitvorwahl | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Besteckschublade | nein |


Nabo HS 4062
Beko BBUE12025XH
Exquisit EGSP6012-EB-030E inox
Nabo EBO 6420
Nabo GSI 1211
Siemens WU14UT28
Beko BDSN26440X
Beko BDSN 15422X
Siemens SN53HS10TE
Beko FSS57000GW
Elektra Bregenz GI55451X
Exquisit EH 10.3 F2
Eudora Babynova 375
Beko BM3WFU39413W
Nabo GN 2622
Nabo EBO 7595
Miele G5110 SCI Active
Exquisit EHE 146-2.1-Set
Nabo GSI 1047 

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.