| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch Eco/Betriebszyklus (l) | 11 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,69 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Silber | Energieverbrauch eco/100 Zyklen (kWh) | 76 kWh | |
| Anschlusswert | 2400 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 448 mm | Programme | Vorwäsche, Schnell 30´40°C, Eco, Super 50´65°C, Intensiv 65°C, Schonend 40°C | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 10 | |
| Tiefe | 573 mm | Startzeitvorwahl | Stufenlos | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | ja | |
| Besteckschublade | nein |


Beko B5RCNA406HG
Elektra Bregenz WAFX 71430 U
Beko B5RFNE314W
Eudora WM 10
Nabo KI 1410
Nabo KT 3700
NABO KGK1750
Elektra Bregenz GSA 53467 W
Nabo GB 451
Gorenje WPN11EI74A1TS
Nabo KGS 2060
Elektra Bregenz KSN 99351
Nabo KT 3310
Autarkes Induktions Herdset CEEM EO 120 + CEEM IH 160
NABO KGK2750
Beko B5RCNA376HXB
Nabo GT1100
Siemens WU14UT28
Nabo KGN 3471
Beko BM3WFU39413W
Exquisit EGSP 1009-EB-030E 




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.