| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 9,0 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,9 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Schwarz | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 84 kWh | |
| Anschlusswert | 2400 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | ||
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 46 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 598 mm | Programme | 1h 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Favorit, Intensiv 70°C, Schnell 45°C | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 12 | |
| Tiefe | 573 mm | Startzeitvorwahl | Stufenlos | |
| Energieeffizienzklasse | D | Warmwasseranschluss | ja | |
| Restzeitanzeige | Ja | Besteckschublade | nein |



Nabo KGN 3471
Beko B5RCNA406HG
Beko RCSA366K40XBN
Nabo GB 453 Gefrierbox
Elektra Bregenz KTS 1145-3
Beko RDSA240K40WN
Nabo KT1459
Eudora Babynova 375
CEEM DWB 125
NABO KGK1755
Nabo KGI 2450
Elektra Bregenz WAFHX81441T
Beko B5RCNE615ZXP
Siemens SN63HX10TE
Eudora WM 10 









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.