| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 11 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,93 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Edelstahl | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (Standardprogramme) | 266 kWh | |
| Anschlusswert | 2100 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (Standardprogramme) | 3080 l | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 46 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 5 | |
| Breite | 595 mm | Programme | Eco 50°C, Intensiv 70°C, Mini 30min, Quick&Clean, Quick&Shine | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 14 | |
| Tiefe | 553 mm | Startzeitvorwahl | 3/6/9 h | |
| Energieeffizienzklasse | D | Warmwasseranschluss | Ja | |
| Restzeitanzeige | Ja | Besteckschublade | nein |


Elektra Bregenz GIS54062X
Beko BM3WFU39413W
NABO KGN 2535
Beko RCSA366K40XBN
Beko BM3WFU3741W
Nabo KGN 3475
Eudora Babynova 375
Miele Guard S1
NABO KGK2750
Exquisit EHE 146-2.1-Set
Nabo KSN 3340
Nabo WM 1575
CEEM DWB 125
Siemens WM14N127
Gorenje NRR9185EABXL
Miele Duoflex HX1
Nabo GSI 1211 






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.