| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 11 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,93 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Edelstahl | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (Standardprogramme) | 266 kWh | |
| Anschlusswert | 2100 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (Standardprogramme) | 3080 l | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 46 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 5 | |
| Breite | 595 mm | Programme | Eco 50°C, Intensiv 70°C, Mini 30min, Quick&Clean, Quick&Shine | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 14 | |
| Tiefe | 553 mm | Startzeitvorwahl | 3/6/9 h | |
| Energieeffizienzklasse | D | Warmwasseranschluss | Ja | |
| Restzeitanzeige | Ja | Besteckschublade | nein |


Gorenje NRR9185ESBXL
Gorenje Black Set 5 Induktion (BCIX6737E05BG + GI6400BX) Einbauherd-Set
Nabo KT1459
Miele WCA032WCS
Beko BBSM12300XD Backofen-Set
Elektra Bregenz WAFX 71430 U
Eudora WM 10
Nabo KT 3310
BEKO RCSA300K40SN
Elektra Bregenz WAFHX 71441 U
Beko B5RCNA406HG
Beko BDSN28460X 






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.