| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 12 l | |
| Bauart | Vollintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | K.A | |
| Grundfarbe der Blende | Weiss | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (100 Standardprogramme) | 92 kWh | |
| Anschlusswert | K.A | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 598 mm | Programme | Eco, Hygiene 70°C, Intensiv 65°C, Schnell 30min 40°C, Super 50min 65°C, Vorspülen | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 12 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | Stufenlos | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Restzeitanzeige | Ja | Besteckschublade | nein |


Nabo KGN 3471
Beko B5RCNA406HG
Beko RCSA366K40XBN
Nabo GB 453 Gefrierbox
Elektra Bregenz KTS 1145-3
Beko RDSA240K40WN
Nabo KT1459
Eudora Babynova 375
CEEM DWB 125
NABO KGK1755
Nabo KGI 2450
Elektra Bregenz WAFHX81441T
Beko B5RCNE615ZXP
Siemens SN63HX10TE 

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.