| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 12 l | |
| Bauart | Vollintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | K.A | |
| Grundfarbe der Blende | Weiss | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (100 Standardprogramme) | 92 kWh | |
| Anschlusswert | K.A | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 598 mm | Programme | Eco, Hygiene 70°C, Intensiv 65°C, Schnell 30min 40°C, Super 50min 65°C, Vorspülen | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 12 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | Stufenlos | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Restzeitanzeige | Ja | Besteckschublade | nein |


Nabo KT 2510
Nabo KB 469
Elektra Bregenz KTS 1145-3
Beko BM3WFT38413W
Nabo GS 1671
Nabo KT 3700
Miele WCA032WCS
Nabo KGN 7200
Nabo GB 453 Gefrierbox
Nabo GSF 1251
Nabo KT1459
Elektra Bregenz KSN 99351
Nabo GN 2050
Gorenje WNHA74SAPS
Nabo GB 451
Beko B5RFNE314W
Nabo GT1100
Nabo EBO 6420 



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.