| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 9 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,69 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Silber | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | 352,8 kWh | |
| Anschlusswert | 1930 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 448 mm | Programme | 90min, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Power+ | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 9 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | eine vorgegebene Zeitvorwahl | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Besteckschublade | nein |


NABO KGN 2535
Nabo KGN 7200
Nabo KSN 3340
Elektra Bregenz KSN 99351
Elektra Bregenz GIS54062X 


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.