| Bauform | Einbaugerät | Wasserverbrauch pro Standardprogramm | 9 l | |
| Bauart | Teilintegrierbar | Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 0,69 kWh | |
| Grundfarbe der Blende | Silber | Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | 352,8 kWh | |
| Anschlusswert | 1930 W | Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme) | K.A | |
| Absicherung | 10 A | Geräuschemission | 49 dB(A) re 1 pW | |
| Spannung | 220 bis 240 V | Anzahl der Programme | 6 | |
| Breite | 448 mm | Programme | 90min, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Power+ | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 815 mm | Fassungsvermögen Maßgedecke | 9 | |
| Tiefe | 550 mm | Startzeitvorwahl | eine vorgegebene Zeitvorwahl | |
| Energieeffizienzklasse | E | Warmwasseranschluss | nein | |
| Besteckschublade | nein |


BOSCH WAN282ECO6
Beko BM3WFT38413W
Beko BBSM12300XD Backofen-Set
Nabo KT1459
Gorenje Black Set 5 Induktion (BCIX6737E05BG + GI6400BX) Einbauherd-Set
Nabo KGN 3471
BEKO RCSA300K40SN
Nabo KGN 7200
Elektra Bregenz KTS 1131-2
Nabo KT 2510 


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.